| GESAMTÜBERSICHT | ||
| SPARTE | IST | LÖSUNG |
| KFZ | 900,20 € | 656,41 € |
| Festnetz | 925,44 € | 478,80 € |
| Mobilfunk | 885,60 € | 648,00 € |
| PKV | 0,00 € | 0,00 € |
| GKV | 2.318,40 € | 1.999,20 € |
| Unfall | 311,40 € | 58,44 € |
| Priv.-Haftpfl. | 105,64 € | 44,08 € |
| Tierh.-Haftpfl. | 0,00 € | 0,00 € |
| Hausrat | 221,18 € | 92,80 € |
| Rechtsschutz | 257,48 € | 138,00 € |
| Kredit | 6.624,00 € | 5.088,00 € |
| Glas | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € |
| GESAMT | 12.549,34 € | 9.203,73 € |
| jährl. gespart | 3.345,61 € | |
| zu teuer um | ||
| ANLAGE-BEISPIEL |
Bei Anlage der jährlichen Einsparung in einen flexiblen Rentenplan beträgt der mögliche Auszahlungsbetrag bei einer Wertsteigerung von 9% nach Ablauf der Vertragslaufzeit von 30 Jahren ca: |
| Bei Annahme der garantierten Mindestwertsteigerung von 1,5% mindestens 110.475,– Euro. |